2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
📅 更新时间:2025年1月 · 数据来源:西甲官方
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏟️ 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 15 | +27 | 46 |
| 2 | 🔵 马德里竞技 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 14 | +24 | 44 |
| 3 | 🔴 巴塞罗那 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 20 | +25 | 43 |
| 4 | 💛 比利亚雷亚尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 22 | +10 | 35 |
| 5 | ⚪ 皇家贝蒂斯 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 34 |
| 6 | 🟢 皇家社会 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | +6 | 32 |
| 7 | 🦅 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 18 | +7 | 31 |
| 8 | 🟡 赫罗纳 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 28 | +2 | 28 |
| 9 | ⚪ 塞维利亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 |
| 10 | 🔵 赫塔费 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 |
* 积分榜数据截至最新一轮,仅供参考
本赛季表现强势,进攻火力全开,维尼修斯状态火热。主场伯纳乌气势恢宏,欧冠经验丰富。
西蒙尼执教下防守稳固,格列兹曼焕发第二春。客场作战能力突出,争冠势头强劲。
莱万领衔攻击线,亚马尔等新星崛起。弗里克战术革新成效显著,控球率联赛领先。
皇家马德里在主场以3:1击败拉斯帕尔马斯,维尼修斯贡献两球一助攻,展现MVP级别表现。
巴塞罗那新星亚马尔持续高光表现,成为西甲历史上最年轻的进球纪录保持者之一。
马德里竞技官方宣布与主教练西蒙尼续约,这位阿根廷教头将继续带领床单军团征战。